Вартість господарських послуг у м. Луцьк
| Послуга | Одиниця виміру | Ціна |
|---|---|---|
| Завантаження щебіню | м3 | 400грн |
| Розкидання землі | м3 | 350грн |
| Завантаження землі | м3 | 350грн |
| Підсобні роботи | год | 350грн |
| Рубання дров | год | 350грн |
| Завантаження листя | год | 350грн |
| Прибирання горищ,і підвалів | год | 350грн |
| Копання землі | м3 | 600-800грн |
| Прибирання території | год | 350грн |
